什么是行邮税
行邮税是行李和邮递物品进口税的简称,是海关对人境旅客行李物品和个人邮递物品征收的进口税。由于其中包含了进口环节的增值税和消费税,故也为对个人非贸易性人境物品征收的进口关税和进口工商税收的总称。课税对象包括人境旅客、运输工具,服务人员携带的应税行李物品、个人邮递物品、馈赠物品以及以其他方式入境的个人物品等。
《中华人民共和国进出口关税条例》第五十六条规定:“进境物品的关税以及进口环节海关代征税合并为进口税,由海关依法征收。”行邮税的征管工作是海关征税工作的重要组成部分,也是海关贯彻国家税收政策的一个重要方面。通过征收行邮税,对一些国内外差价较大的重点商品根据不同的监管对象予以必要和适当的调控,既能有效地发挥关税的杠杆作用,又能增加国家的财政收入,为国家建设累计资金。
行邮税的特点
1、需要纳税的是进境物品。
2、关税和进口环节海关代征税合而为一。
3、设有单独的税率表,根据物品类别的划分设有相应的单一的进口税率。
行邮税的征收对象及纳税义务人
海关关税的征收对象包括进出口货物和进出境物品,行邮税的征收对象是超过海关总署规定数额但仍在合理数量以内的个人自用进境物品,具体是指旅客行李物品、个人邮递物品以及其他个人自用物品。凡准许应税进境的旅客行李物品、个人邮递物品以及其他个人自用物品,除另有规定的以外,均按《中华人民共和国进出口关税条例》征收进口税。
携有应税个人自用物品的入境旅客及运输工具服务人员、进口邮递物品的收件人,以及以其他方式进口应税个人自用物品的收件人是行邮税的纳税义务人。纳税义务人可以自行办理纳税手续,也可以委托他人办理纳税手续。接受委托办理纳税手续的代理人,应当遵守《中华人民共和国进出口关税条例》中对其委托人的各项规定,并承担相应的法律责任。行邮税的纳税义务人,应当在物品放行前缴纳税款。
行邮税税率下调
2019年4月8日,国务院关税税则委员会发出通知,宣布从4月9日起下调一系列日用消费品的行邮税税率。
根据调整,税目1、2的税率将分别由现行15%、25%调降为13%、20%。调整后,行邮税税率分别为13%、20%、50%。适用于13%一档的物品包括书报、食品、金银、家具、玩具和药品。适用于20%一档的物品包括运动用品(不含高尔夫球及球具)、钓鱼用品、纺织品及其制成品。适用于50%一档的物品包括烟、酒、贵重首饰及珠宝玉石、高档手表、高档化妆品。
值得一提的是,并不是所有税目1的药品都按13%征行邮税。通知对税目1“药品”的注释作了修改:对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品(目前包括抗癌药和罕见病药),按照货物税率征税。与此前相比,本次调整扩大了按较低税率征税的药品范围。
2019 年中华人民共和国进境物品完税价格表
本表格依据为海关总署2018年10月25日公告,自2018年11月1日起实行。海关征税通常首先参考完税价格表,若表中未列明,则参考相同物品、相同来源地、最近时间的主要市场零售价格;若实际购买价格是审定完税价格的2倍及以上、或1/2及以下,应向海关提供真实交易的发票或收据,海关可根据这些凭证确定完税价格。
举例来说,「键盘式笔记本电脑」审定完税价格人民币 2,000 元、税率 15%,应税300元。如购买价值超过4,000元,海关也可按(实际价值)× 15% 征收,两种处理方式均合法。实际操作中一般收300元,较少按申报价值核算。
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 (RMB) |
税率 |
---|---|---|---|---|
1000000 | 食品、饮料、药品 | |||
1010000 | – 食品 | |||
1010400 | — 参 | 千克 | 2000 | 15% |
1010700 | — 奶粉 | 千克 | 200 | 15% |
1010800 | — 调味品 | 千克 | 200 | 15% |
1019900 | — 其他食品 | 件、千克 | 另行确定 | 15% |
1020000 | – 饮料 | |||
1020100 | — 茶叶 | 千克 | 200 | 15% |
1020200 | — 咖啡 | 千克 | 200 | 15% |
1029900 | — 其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 15% |
1030000 | – 药品 | |||
1030100 | — 抗癌药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
1030200 | — 中药酒 | 瓶 | 另行确定 | 15% |
1039900 | — 其他药品 | 件 | 另行确定 | 15% |
2000000 | 酒 | |||
2010000 | – 啤酒 | |||
2010100 | — 12度以下(不含12度) | 瓶 [注1] | 5 | 50% |
2010200 | — 12度至22度(不含22度) | 瓶 [注1] | 10 | 50% |
2020000 | – 葡萄酒 | |||
2020100 | — 12度以下(不含12度) | 瓶 [注1] | 100 | 50% |
2020200 | — 12度至22度(含22度) | 瓶 [注1] | 200 | 50% |
2030000 | – 清酒 | |||
2030100 | — 12度以下(不含12度) | 瓶 [注1] | 30 | 50% |
2030200 | — 12度至22度(不含22度) | 瓶 [注1] | 50 | 50% |
2030300 | — 22度及以上 | 瓶 [注1] | 80 | 50% |
2040000 | – 白兰地 | 瓶 [注1] | 500 | 50% |
2050000 | – 威士忌 | 瓶 [注1] | 300 | 50% |
2060000 | – 伏特加 | 瓶 [注1] | 100 | 50% |
2070000 | – 白酒 | 瓶 [注1] | 300 | 50% |
2990000 | – 其他酒 | 瓶 [注1] | 另行确定 | 50% |
3000000 | 烟 | |||
3010000 | – 卷烟 | 支 | 0.5 | 50% |
3020000 | – 雪茄烟 | 支 | 10 | 50% |
3030000 | – 烟丝 | 克 | 0.5 | 50% |
3990000 | – 其他烟 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
4000000 | 纺织品及其制成品 | |||
4010000 | – 衣着 | |||
4010100 | — 外衣 | 件 | 300 | 25% |
4010200 | — 外裤 | 条 | 200 | 25% |
4010300 | — 内衣裤 | 条/件 | 100 | 25% |
4010400 | — 衬衫/T恤衫 | 件 | 200 | 25% |
4019900 | — 其他衣着 | 件 | 另行确定 | 25% |
4020000 | – 配饰 | |||
4020100 | — 帽子 | 件 | 100 | 25% |
4020200 | — 丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 25% |
4020300 | — 领带 | 条 | 100 | 25% |
4020400 | — 腰带 | 条 | 100 | 25% |
4020500 | — 手套 | 双 | 100 | 25% |
4029900 | — 其他配饰 | 件 | 另行确定 | 25% |
4030000 | – 家纺用品 | |||
4030100 | — 毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 25% |
4030200 | — 枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 25% |
4030300 | — 地毯 | 平方米 | 200 | 25% |
4030400 | — 窗帘 | 千克 | 100 | 25% |
4039900 | — 其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 25% |
4990000 | – 其他纺织品及其制成品 | 件 | 另行确定 | 25% |
5000000 | 皮革服装及配饰 | |||
5010000 | – 皮革服装 | |||
5010100 | — 裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 25% |
5010200 | — 皮大衣 | 件 | 2000 | 25% |
5010300 | — 皮上衣 | 件 | 1500 | 25% |
5010400 | — 皮背心 | 件 | 1000 | 25% |
5010500 | — 皮裤 | 件 | 1000 | 25% |
5010600 | — 皮裙 | 件 | 1000 | 25% |
5019900 | — 其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 25% |
5020000 | – 皮革配饰 | |||
5020100 | — 皮帽 | 件 | 200 | 25% |
5020200 | — 皮带 | 条 | 100 | 25% |
5020300 | — 皮手套 | 双 | 100 | 25% |
5029900 | — 其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 25% |
5990000 | – 其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 25% |
6000000 | 箱包和鞋靴 | |||
6010000 | – 箱包 | |||
6010100 | — 箱 | 个 | 500 | 25% |
6010200 | — 挎包、背包、提包 | 个 | 另行确定 | 25% |
6010300 | — 钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 25% |
6019900 | — 其他箱包 | 个 | 另行确定 | 25% |
6020000 | – 鞋靴 | |||
6020100 | — 皮鞋 | 双 | 300 | 25% |
6020200 | — 皮靴 | 双 | 400 | 25% |
6020300 | — 运动鞋 | 双 | 200 | 25% |
6029900 | — 其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 25% |
7000000 | 表、钟及其配件、附件 | |||
7010000 | – 表 | |||
7010100 | — 高档手表(审定价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行确定 | 50% |
7010200 | — 其他表 | |||
7010210 | — 石英表(电子表) | 块 | 200 | 25% |
7010220 | — 机械表 | 块 | 500 | 25% |
7010290 | — 其他表 | 块 | 另行确定 | 25% |
7020000 | – 钟 | |||
7020100 | — 座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 25% |
7020200 | — 落地钟 | 台 | 600 | 25% |
7029900 | — 其他钟 | 台 | 另行确定 | 25% |
7030000 | – 钟表配件、附件 | 件 | 另行确定 | 25% |
8000000 | 金银、贵重首饰及珠宝玉石 | |||
8010000 | – 金银 | 件 | 另行确定 | 15% |
8020000 | – 贵重首饰及珠宝玉石 | |||
8020100 | — 钻石及钻石首饰 | 件 | 另行确定 | 25% |
8020200 | — 贵重首饰及珠宝玉石 | 件 | 另行确定 | 50% |
9000000 | 化妆品、洗护用品 | |||
9010000 | – 化妆品 | |||
9010100 | — 芳香类化妆品 | |||
9010110 | — 香水及花露水 | |||
9010111 | —- 香水及花露水 | 瓶 | 300 | [注2] |
9010200 | — 唇用化妆品 | |||
9010210 | — 唇膏、唇彩 | |||
9010211 | —- 唇膏、唇彩 | 支 | 150 | [注2] |
9010220 | — 唇线笔 | |||
9010221 | —- 唇线笔 | 支 | 100 | [注2] |
9010290 | — 其他唇用化妆品 | |||
9010291 | —- 其他唇用化妆品 | 件 | 另行确定 | [注3] |
9010300 | — 眼用化妆品 | |||
9010310 | — 睫毛膏(液、油) | |||
9010311 | —- 睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | [注2] |
9010320 | — 眼线笔(液) | |||
9010321 | —- 眼线笔(液) | 支 | 100 | [注2] |
9010330 | — 眉笔(眉粉) | |||
9010331 | —- 眉笔(眉粉) | 支 | 100 | [注2] |
9010340 | — 眼影 | |||
9010341 | —- 眼影 | 盒 | 100 | [注2] |
9010390 | — 其他眼用化妆品 | |||
9010391 | —- 其他眼用化妆品 | 件 | 另行确定 | [注3] |
9010400 | — 指(趾)甲化妆品 | |||
9010410 | — 洗甲(趾)液 | |||
9010411 | —- 洗甲(趾)液 | 支 | 50 | [注2] |
9010420 | — 指(趾)甲油 | |||
9010421 | —- 指(趾)甲油 | 支 | 20 | [注2] |
9010490 | — 其他指(趾)甲化妆品 | |||
9010491 | —- 其他指(趾)甲化妆品 | 件 | 另行确定 | [注3] |
9010500 | — 粉状化妆品 | |||
9010510 | — 粉底及粉底液 | |||
9010511 | —- 粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | [注4] |
9010520 | — 粉饼 | |||
9010521 | —- 粉饼 | 盒 | 150 | [注4] |
9010530 | — 扑面粉 | |||
9010531 | —- 扑面粉 | 盒 | 150 | [注4] |
9010540 | — 胭脂(粉)、腮红(粉) | |||
9010541 | —- 胭脂(粉)、腮红(粉) | 盒、支 | 100 | [注4] |
9010590 | — 其他粉状化妆品 | |||
9010591 | —- 其他粉状化妆品 | 件 | 另行确定 | [注4] |
9010600 | — 其他美容品或化妆品 | |||
9010610 | — 其他美容品或化妆品 | 件、套 | 另行确定 | [注3] |
9020000 | – 洗护用品 | |||
9020100 | — 清洁用品 | |||
9020110 | — 洗面奶、洁面霜 | 支、瓶 | 100 | 25% |
9020120 | — 卸妆水 | 支、瓶 | 150 | 25% |
9020190 | — 其他清洁用品 | 件、套 | 另行确定 | 25% |
9020200 | — 护肤用品 | |||
9020210 | — 化妆水 | |||
9020211 | —- 化妆水 | 支、瓶 | 150 | [注2] |
9020220 | — 眼霜 | |||
9020221 | —- 眼霜 | 支、瓶 | 200 | [注2] |
9020230 | — 面霜及乳液 | |||
9020231 | —- 面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | [注2] |
9020240 | — 精华液(素) | |||
9020241 | —- 精华液(素) | 支、瓶 | 300 | [注2] |
9020250 | — 防晒霜(露、乳液) | |||
9020252 | —- 防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | [注2] |
9020260 | — 面膜 | |||
9020261 | —- 面膜 | 张、瓶 | 20 | [注3] |
9020270 | — 润唇膏 | |||
9020271 | —- 润唇膏 | 支 | 20 | [注2] |
9020280 | — 护手霜 | |||
9020282 | —- 护手霜 | 支、瓶 | 50 | [注2] |
9020290 | — 其他护肤用品 | |||
9020291 | —- 其他护肤用品 | 件、套 | 另行确定 | [注3] |
9020300 | — 护发用品 | |||
9020310 | — 洗/护发液 | 支、瓶 | 30 | 25% |
9020390 | — 其他护发用品 | 件、套 | 另行确定 | 25% |
9029900 | — 其他清洁护理品 | 件、套 | 另行确定 | 25% |
10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | |||
10010000 | – 家用医疗器材 | |||
10010100 | — 血糖计 | 个 | 500 | 25% |
10010200 | — 血糖试纸 | 张 | 5 | 25% |
10010300 | — 红外线耳探热针 | 个 | 200 | 25% |
10010400 | — 家用雾化机 | 台 | 2000 | 25% |
10010500 | — 血压计 | 个 | 500 | 25% |
10019900 | — 其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 25% |
10020000 | – 家用保健器材 | |||
10020100 | — 按摩床 | 张 | 10000 | 25% |
10020200 | — 按摩椅 | 张 | 5000 | 25% |
10029900 | — 其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 25% |
10030000 | – 家用美容器材 | |||
10030100 | — 蒸汽仪 | 台 | 200 | 25% |
10030200 | — 喷雾器 | 台 | 400 | 25% |
10039900 | — 其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 25% |
11000000 | 厨卫用具及小家电 | |||
11010000 | – 厨房用具 | |||
11010100 | — 餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 25% |
11010200 | — 炊具 | 件 | 100 | 25% |
11010300 | — 灶具 | 件 | 1000 | 25% |
11010400 | — 净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 25% |
11010500 | — 净水器过滤芯 | 个 | 200 | 25% |
11011100 | — 电饭煲 | 个 | 500 | 25% |
11011200 | — 微波炉 | 台 | 600 | 25% |
11011300 | — 电磁炉 | 台 | 800 | 25% |
11011400 | — 抽油烟机 | 台 | 1000 | 25% |
11011500 | — 家用洗碗机 | 台 | 1500 | 25% |
11011600 | — 电动榨汁机 | 台 | 100 | 25% |
11011700 | — 咖啡机 | 台 | 4000 | 25% |
11019900 | — 其他厨房用具 | 件、个 | 另行确定 | 25% |
11020000 | – 卫生用具、洁具 | |||
11020100 | — 热水器 | 台 | 1000 | 25% |
11021120 | — 电吹风机 | 个 | 200 | 25% |
11021130 | — 电动剃须刀 | 个 | 200 | 25% |
11020400 | — 电动牙刷 | 个 | 200 | 25% |
11029900 | — 其他卫生间用具 | 件、个 | 另行确定 | 25% |
11030000 | – 小家电 | |||
11030100 | — 电话机 | |||
11030110 | — 普通电话机 | 台 | 200 | 15% |
11030120 | — 手持移动电话机 | |||
11030121 | —- 键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 15% |
11030122 | —- 触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 15% |
11030130 | — 电话传真机 | 台 | 1000 | 15% |
11030140 | — 可视电话机 | 台 | 1000 | 15% |
11030150 | — 电话机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 15% |
11030190 | — 其他电话机 | 台 | 另行确定 | 15% |
11031200 | — 电风扇 | 台 | 400 | 25% |
11031300 | — 电熨斗 | 台 | 200 | 25% |
11031400 | — 电暖器 | 台 | 400 | 25% |
11031500 | — 增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 25% |
11031600 | — 空气清新机 | 台 | 1000 | 25% |
11031700 | — 吸尘器 | 台 | 500 | 25% |
11031800 | — 地板打蜡机 | 台 | 500 | 25% |
11031900 | — 电动剪草机 | 台 | 2000 | 25% |
11032000 | — 电缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 25% |
11032100 | — 灯具 | 台、件 | 另行确定 | 25% |
11039900 | — 其他小家电 | |||
11039910 | — 其他家电类信息技术产品 | 件、个 | 另行确定 | 15% |
11039990 | — 其他小家电 | 件、个 | 另行确定 | 25% |
12000000 | 家具 | |||
12010000 | – 实木家具 | 件 | 另行确定 | 15% |
12020000 | – 皮质家具 | 件 | 1000 | 15% |
12030000 | – 藤、竹质家具 | 件 | 600 | 15% |
12990000 | – 其他家具 | 件 | 另行确定 | 15% |
13000000 | 空调及其配件、附件 | |||
13010000 | – 空调 | |||
13010100 | — 1匹及以下 | 台 | 2000 | 25% |
13010200 | — 1匹以上2匹以下(含2匹) | 台 | 4000 | 25% |
13010300 | — 2匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 6000 | 25% |
13010400 | — 3匹以上 | 台 | 另行确定 | 25% |
13020000 | – 空调配件、附件 | 个 | 另行确定 | 25% |
13990000 | – 其他空调 | 台 | 另行确定 | 25% |
14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | |||
14010000 | – 电冰箱、冰柜 | |||
14010100 | — 100公升及以下 | 台 | 1000 | 25% |
14010200 | — 101- 200公升 | 台 | 2000 | 25% |
14010300 | — 201- 250公升 | 台 | 3000 | 25% |
14010400 | — 251- 300公升 | 台 | 5000 | 25% |
14010500 | — 301- 400公升 | 台 | 10000 | 25% |
14010600 | — 401- 500公升 | 台 | 15000 | 25% |
14010700 | — 501公升及以上 | 台 | 另行确定 | 25% |
14020000 | – 红酒柜 | |||
14020100 | — 12瓶及以下 | 台 | 1000 | 25% |
14020200 | — 13- 18瓶 | 台 | 2000 | 25% |
14020300 | — 19- 45瓶 | 台 | 3000 | 25% |
14020400 | — 46- 75瓶 | 台 | 4000 | 25% |
14020500 | — 76- 120瓶 | 台 | 5000 | 25% |
14020600 | — 121瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 25% |
14030000 | – 电冰箱配件、附件 | 件 | 另行确定 | 25% |
14990000 | – 其他电冰箱 | 台 | 另行确定 | 25% |
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | |||
15010000 | – 洗衣机 | |||
15010100 | — 波轮式 | 台 | 1000 | 25% |
15010200 | — 滚筒式 | 台 | 3000 | 25% |
15020000 | – 干衣机/烘干机 | 台 | 2000 | 25% |
15030000 | – 洗衣设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 25% |
15990000 | – 其他洗衣设备 | 台 | 另行确定 | 25% |
16000000 | 电视机及其配件、附件 | |||
16010000 | – 电视机 | |||
16010100 | — 22英寸及以下 | 台 | 1000 | 25% |
16010200 | — 23英寸至32英寸 | 台 | 2000 | 25% |
16010300 | — 33英寸至39英寸 | 台 | 4000 | 25% |
16010400 | — 40英寸至42英寸 | 台 | 6000 | 25% |
16010500 | — 43英寸至45英寸 | 台 | 8000 | 25% |
16010600 | — 46英寸至49英寸 | 台 | 10000 | 25% |
16010700 | — 50英寸至54英寸 | 台 | 20000 | 25% |
16010800 | — 55英寸至59英寸 | 台 | 30000 | 25% |
16010900 | — 60英寸至64英寸 | 台 | 35000 | 25% |
16011000 | — 65英寸以上 | 台 | 另行确定 | 25% |
16020000 | – 电视机配件、附件 | 件、个 | 另行确定 | 25% |
16990000 | – 其他电视机 | 台 | 另行确定 | 25% |
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | |||
17010000 | – 照相机 | |||
17010100 | — 数字照相机 | |||
17010110 | — 一体式数字照相机 | 台 | 2000 | 15% |
17010120 | — 镜头可拆卸式数字照相机 | |||
17010121 | —- 可拆卸式数字照相机机身 | 台 | 5000 | 15% |
17010122 | —- 可拆卸式数码照相机镜头 | 个 | 2000 | 25% |
17010200 | — 照相机(非数字照相机) | |||
17010210 | — 反光式胶片照相机 | 台 | 5000 | 25% |
17010220 | — 一次成像照相机 | 台 | 1000 | 25% |
17010290 | — 其他照相机 | 台 | 另行确定 | 25% |
17020000 | – 摄像机 | |||
17020100 | — 电视摄像机 | 台 | 另行确定 | 25% |
17020200 | — 视频摄录一体机 | 台 | 4000 | 15% |
17029900 | — 其他摄像机 | 台 | 另行确定 | 25% |
17030000 | – 其他摄影(像)设备 | |||
17030100 | — 其他摄影(像)类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 15% |
17030200 | — 其他摄影(像)设备 | 台、件 | 另行确定 | 25% |
17990000 | – 摄影(像)设备配件、附件 | |||
17990100 | — 数码存储卡 | |||
17990110 | — 存储容量8G及以下 | 个 | 50 | 15% |
17990120 | — 存储容量8G以上 | 个 | 200 | 15% |
17990200 | — 闪光灯 | 个 | 500 | 25% |
17990300 | — 支架 | 个 | 300 | 25% |
17990400 | — 胶卷 | 个 | 20 | 25% |
17999900 | — 其他摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 25% |
18000000 | 影音设备及其配件、附件 | |||
18010000 | – 便携式影音设备 | |||
18010100 | — 录音笔 | 台 | 200 | 25% |
18010200 | — 录音机 | 台 | 200 | 25% |
18010300 | — 收音机 | 台 | 200 | 25% |
18010400 | — MP3播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 25% |
18010500 | — MP4播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 25% |
18019900 | — 其他便携式影音设备 | 台 | 另行确定 | 25% |
18020000 | – 音响设备 | |||
18020100 | — 电唱机(含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 25% |
18020200 | — 放像机 | 台 | 500 | 25% |
18020300 | — 录像机 | 台 | 800 | 25% |
18020400 | — 激光视盘机(LD、VCD、DVD等) | 台 | 500 | 25% |
18020500 | — (单)功能座(功放、调谐、均衡等) | 台 | 1000 | 25% |
18020600 | — 音箱 | 个 | 1000 | 25% |
18020700 | — 便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 25% |
18029900 | — 其他音响设备 | 件 | 另行确定 | 25% |
18030000 | – 影音设备配件、附件 | |||
18030100 | — 耳机及耳塞机 | 副 | 50 | 15% |
18030200 | — 磁盘 | 盘 | 30 | 15% |
18030300 | — 磁带 | |||
18030310 | — ―重放声音或图像信息的磁带 | 盘 | 50 | 25% |
18030320 | — ―其他磁带 | 盘 | 10 | 15% |
18030400 | — 半导体媒体 | 张 | 30 | 15% |
18030500 | — 唱片 | |||
18030510 | — ―已录制唱片 | 张 | 50 | 25% |
18030520 | — ―其他唱片 | 张 | 50 | 15% |
18030600 | — 光学媒体 | 张 | 另行确定 | 15% |
18039900 | — 其他影音设备配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 25% |
18990000 | – 其他影音设备 | |||
18990100 | — 其他影音类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 15% |
18990200 | — 其他影音设备 | 个、台 | 另行确定 | 25% |
19000000 | 计算机及其外围设备 | |||
19010000 | – 计算机 | |||
19010100 | — 台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 15% |
19010200 | — 主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 15% |
19010300 | — 笔记本电脑(含平板、掌上电脑、上网本等) | |||
19010310 | — 键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 15% |
19010320 | — 触屏式笔记本电脑 | 台 | 另行确定 | 15% |
19010400 | — 计算机配件 | |||
19010410 | — 主板 | 块 | 500 | 15% |
19010420 | — 中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 15% |
19010430 | — 内存条 | |||
19010431 | —- 4G及以下 | 条 | 200 | 15% |
19010432 | —- 4G以上 | 条 | 300 | 15% |
19010440 | — 功能卡 | 块 | 300 | 15% |
19010490 | — 其他计算机配件 | 块、个 | 另行确定 | 15% |
19019900 | — 其他计算机 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020000 | – 计算机外围设备 | |||
19020100 | — 鼠标 | 个 | 50 | 15% |
19020200 | — 键盘 | 个 | 80 | 15% |
19020300 | — 音箱 | 个 | 50 | 15% |
19020400 | — 显示器 | |||
19020410 | — 液晶显示器 | |||
19020411 | —- 19英寸及以下 | 台 | 800 | 15% |
19020412 | —- 19英寸以上,24英寸及以下 | 台 | 1200 | 15% |
19020413 | —- 24英寸以上 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020420 | — 显像管(CRT)显示器 | |||
19020421 | —- 17英寸及以下 | 台 | 300 | 15% |
19020422 | —- 17英寸以上 | 台 | 500 | 15% |
19020490 | — 其他显示器 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020500 | — 打印机 | |||
19020510 | — 激光打印机 | |||
19020511 | —- 黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 15% |
19020512 | —- 彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 15% |
19020520 | — 喷墨打印机 | 台 | 500 | 15% |
19020530 | — 针式打印机 | 台 | 1000 | 15% |
19020540 | — 多功能一体打印机 | |||
19020541 | —- 喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 15% |
19020542 | —- 激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 15% |
19020590 | — 其他打印机 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020600 | — 扫描仪 | 台 | 1000 | 15% |
19020700 | — 视频投影仪 | 台 | 5000 | 15% |
19020800 | — 驱动器 | |||
19020810 | — CD | 台 | 100 | 15% |
19020820 | — DVD | 台 | 200 | 15% |
19020890 | — 其他驱动器 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020900 | — 存储器 | |||
19020910 | — 硬盘/移动硬盘 | |||
19020911 | —- 1T及以下 | 个 | 300 | 15% |
19020912 | —- 1T以上2T以下(含2T) | 个 | 500 | 15% |
19020913 | —- 2T以上 | 个 | 另行确定 | 15% |
19020920 | — U盘 | 个 | 50 | 15% |
19020990 | — 其他存储器 | 个、盒 | 另行确定 | 15% |
19029900 | — 其他计算机外围设备 | 台 | 另行确定 | 15% |
20000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | 本、套 | 另行确定 | 15% |
21000000 | 教育用影视资料 | |||
21010000 | – 幻灯片 | 片 | 10 | 15% |
21020000 | – 录音带 | 盘 | 10 | 15% |
21030000 | – 录像带 | 盘 | 50 | 15% |
21990000 | – 其他教育专用影视资料 | 件 | 另行确定 | 15% |
22000000 | 文具用品、玩具、游戏品、节日或其他娱乐用品 | |||
22010000 | – 文具用品 | |||
22010100 | — 电子计算器 | 个 | 200 | 15% |
22010200 | — 电子字典/记事簿 | 个 | 300 | 15% |
22010300 | — 电子(纸)书 | 台 | 800 | 15% |
22010400 | — 笔 | 支 | 50 | 25% |
22019900 | — 其他文具用品 | 件 | 另行确定 | 25% |
22020000 | – 玩具 | |||
22020100 | — 带轮玩具 | |||
22020110 | — 单脚滑行车、踏板车 | 个 | 100 | 15% |
22020190 | — 其他带轮玩具 | 个 | 另行确定 | 15% |
22020200 | — 玩偶 | 个 | 100 | 15% |
22020300 | — 缩小(按比例缩小)的模型及类似娱乐用模型 | 套 | 300 | 15% |
22020400 | — 智力玩具 | 套 | 100 | 15% |
22020500 | — 玩具乐器 | 个 | 100 | 15% |
22029900 | — 其他玩具 | 件 | 另行确定 | 15% |
22030000 | – 游戏品 | |||
22030100 | — 游戏机 | |||
22030110 | — 便携式游戏机 | 台 | 1000 | 15% |
22030120 | — 电脑游戏机 | 台 | 2000 | 15% |
22030130 | — 其他游戏机 | 台 | 另行确定 | 15% |
22030190 | — 游戏机配件、附件 | |||
22030191 | —- 游戏碟、盘、卡 | 张、个 | 60 | 15% |
22030192 | —- 游戏机遥控器、控制器 | 个 | 200 | 15% |
22030199 | —- 其他游戏机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 15% |
22030200 | — 桌上或室内游戏用品 | |||
22030210 | — 纸牌游戏用品 | 套 | 50 | 15% |
22030220 | — 棋类产品 | 套 | 50 | 15% |
22030290 | — 其他桌上或室内游戏用品 | 件、套 | 另行确定 | 15% |
22030900 | — 游戏品的配件、附件 | 件 | 另行确定 | 15% |
22040000 | – 节日或其他娱乐用品 | |||
22040100 | — 节日用品 | |||
22040110 | — 节日装饰品 | 件 | 30 | 15% |
22040120 | — 圣诞节传统用品 | 件 | 50 | 15% |
22040130 | — 化装舞会及类似场合用品 | 件 | 20 | 15% |
22040190 | — 其他节日用品 | 件 | 另行确定 | 15% |
22040200 | — 魔术道具及嬉戏品 | 件 | 另行确定 | 15% |
22040900 | — 其他娱乐用品 | 件 | 另行确定 | 15% |
23000000 | 邮票、艺术品、收藏品 | |||
23010000 | – 邮票 | |||
23010100 | — 中国邮票、小型张、纪念封 | 张 | 另行确定 | 25% |
23010200 | — 港澳台、外国邮票 | 张 | 5 | 25% |
23010300 | — 港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10 | 25% |
23020000 | – 艺术品、收藏品 | 件 | 另行确定 | 25% |
24000000 | 乐器 | |||
24010000 | – 钢琴 | |||
24010100 | — 三角钢琴 | 架 | 90000 | 25% |
24010200 | — 立式钢琴 | 架 | 15000 | 25% |
24010300 | — 电子钢琴 | 架 | 5000 | 25% |
24019900 | — 其他钢琴 | 架 | 另行确定 | 25% |
24020000 | – 电子琴 | |||
24020100 | — 49键以下 | 台 | 800 | 25% |
24020200 | — 49键及以上 | 台 | 3000 | 25% |
24030000 | – 萨克斯 | 把 | 10000 | 25% |
24040000 | – 电子吉他 | 把 | 2000 | 25% |
24050000 | – 数码小提琴 | 把 | 5000 | 25% |
