2018年世界十大港口
在全球有35个国际化的大城市中有31个是港口类型的城市,港口的便利迅速的带动了当地经济的发展,而在世界上最繁忙的十个港口中国就占据了七个,中国的上榜港口稳居全球第一位。
1、舟山港7亿吨
2、上海港6.3亿吨
3、新加坡港6亿吨
4、天津港5亿吨
5、葵涌货柜码头4.9亿吨
6、韩国釜山港4.5亿吨
7、广州港4.3亿吨
8、苏州港4亿吨
9、青岛港3.8亿吨
10、迪拜港3.5亿吨
世界五十大集装箱港排名
# | 港口 | 国家/ 地区 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海港 | 40,230 | 37,133 | 36,540 | 35,286 | 33,617 | 32,529 | 31,700 | 29,069 | |
2 | 新加坡港 | 33,670 | 30,904 | 30,922 | 33,869 | 32,240 | 31,649 | 29,937 | 28,431 | |
3 | 深圳港 | 25,210 | 24,220 | 24,200 | 23,798 | 23,280 | 22,940 | 22,570 | 22,510 | |
4 | 宁波舟山港 | 24,610 | 21,570 | 20,636 | 19,450 | 17,351 | 16,670 | 14,686 | 13,144 | |
5 | 釜山港 | 21,400 | 19,456 | 19,450 | 18,423 | 17,690 | 17,046 | 16,185 | 14,157 | |
6 | 香港港口 | 20,760 | 19,813 | 20,073 | 22,374 | 22,352 | 23,117 | 24,384 | 23,532 | |
7 | 广州港 | 20,370 | 18,580 | 17,220 | 16,160 | 15,309 | 14,744 | 14,400 | 12,550 | |
8 | 青岛港 | 18,260 | 18,010 | 17,470 | 16,624 | 15,520 | 14,503 | 13,020 | 12,012 | |
9 | 傑貝阿里港 | 15,440 | 14,766 | 15,600 | 14,750 | 13,641 | 13,270 | 13,000 | 11,600 | |
10 | 天津港 | 15,210 | 14,500 | 14,110 | 14,050 | 13,010 | 12,300 | 11,500 | 10,080 | |
11 | 鹿特丹港 | 13,600 | 12,385 | 12,235 | 12,453 | 11,621 | 11,866 | 11,877 | 11,146 | |
12 | 巴生港 | 12,060 | 13,210 | 11,887 | 10,736 | 10,350 | 10,000 | 9,604 | 8,870 | |
13 | 安特衛普港 | 10,450 | 10,037 | 9,654 | 9,136 | 8,578 | 8,635 | 8,664 | 8,468 | |
14 | 厦门港 | 10,380 | 9,600 | 9,180 | 8,572 | 8,010 | 7,202 | 6,461 | 5,820 | |
15 | 高雄港 | 10,240 | 10,465 | 10,264 | 10,593 | 9,938 | 9,781 | 9,636 | 8,872 | |
16 | 大连港 | 9,710 | 9,590 | 9,450 | 10,128 | 10,860 | 8,060 | 6,400 | 5,242 | |
17 | 洛杉矶港 | 9,340 | 8,857 | 8,160 | 8,340 | 7,869 | 8,078 | 7,941 | 7,832 | |
18 | 汉堡港 | 9,000 | 8,907 | 8,821 | 9,729 | 9,302 | 8,864 | 9,022 | 7,900 | |
19 | 丹戎帕拉帕斯港 | 8,330 | 8,281 | 9,100 | 7,897 | 7,628 | 7,700 | 7,500 | 6,530 | |
20 | 林查班港 | 7,760 | 7,227 | 6,820 | 6,518 | 6,032 | 5,830 | 5,731 | 5,068 | |
21 | 长滩港 | 7,545 | 6,775 | 7,192 | 6,821 | 6,731 | 6,046 | 6,061 | 6,263 | |
22 | 纽约和新泽西港 | 6,711 | 6,252 | 6,372 | 5,772 | 5,467 | 5,530 | 5,503 | 5,292 | |
23 | 营口港 | 6,086 | 5,920 | 5,768 | 5,301 | 4,851 | 4,033 | 3,338 | ||
24 | 西贡港 | 5,987 | 5,310 | 6,334 | 5,542 | 5,060 | 4,674 | 4,100 | ||
25 | 科伦坡港 | 5,735 | 5,190 | 4,097 | 4,306 | 4,180 | 4,263 | 4,137 | ||
26 | 不来梅港 | 5,535 | 5,480 | 5,796 | 5,831 | 6,115 | 5,915 | 4,871 | ||
27 | 丹戎不碌港 | 5,515 | 5,200 | 5,034 | 6,590 | 6,200 | 5,618 | 4,715 | ||
28 | 阿尔赫西拉斯港 | 4,761 | 4,520 | 4,457 | 4,501 | 4,114 | 3,603 | 2,810 | ||
29 | 巴伦西亚港 | 4,722 | 4,620 | 4,442 | 4,328 | 4,470 | 4,327 | 4,207 | ||
30 | 连云港港 | 4,703 | 5,010 | 5,005 | 5,490 | 5,020 | 4,850 | 3,870 | ||
31 | 东京港 | 4,700 | 4,150 | 4,917 | 4,861 | 4,752 | 4,640 | 4,286 | ||
32 | 马尼拉港 | 4,523 | 4,230 | 3,673 | 3,770 | 3,705 | 3,250 | 3,257 | ||
33 | 尼赫鲁港 | 4,830 | 4,516 | 4,490 | 4,496 | 4,162 | 4,260 | 4,217 | 3,857 | |
34 | 蒙德拉港 | 4,240 | 3,320 | 2,895 | 2,720 | |||||
35 | 苏州港 | 4,081[1] | 5,100 | 4,450 | 5,310 | |||||
36 | 费利克斯托港 | 4,000 | 3,980 | 3,680 | 3,740 | 3,700 | 3,519 | 3,400 | ||
37 | 吉达港 | 3,957 | 4,190 | 4,200 | 4,561 | 4,738 | 4,010 | 3,830 | ||
38 | 比雷埃夫斯港 | 3,737 | 3,370 | 3,164 | 2,745 | 1,680 | 1,198 | 665 | ||
39 | 萨凡纳港 | 4,046 | 3,645 | 3,740 | 3,346 | 3,034 | 2,966 | 2,945 | 2,825 | |
40 | 豪尔费坎港 | 3,800 | 4,330 | 4,414 | 4,256 | 3,800 | 3,996 | 3,230 | 3,023 | |
41 | 虎门港 | 3,640 | 3,363 | |||||||
42 | 西雅图塔科马港 | 3,665 | 3,616 | 3,531 | 3,456 | 3,460 | 3,510 | 3,590 | ||
42 | 桑托斯港 | 3,394 | 3,780 | 3,685 | 3,446 | 3,172 | 2,985 | 2,716 | ||
43 | 丹戎佩拉港 | 3,355 | 3,120 | 3,130 | 3,020 | 2,890 | 2,640 | |||
44 | 塞拉莱港 | 3,325 | 2,569 | 3,030 | 3,340 | 3,620 | 3,201 | 3,482 | ||
46 | 科隆港 | 3,258 | 3,580 | 2,564 | 3,356 | 2,060 | 1,900 | 1,600 | ||
47 | 马耳他自由港 | 3,084 | 3,060 | 2,869 | 2,750 | 2,540 | 2,360 | 2,371 | ||
48 | 南京港 | 3,084 | 2,940 | 2,760 | ||||||
49 | 塞德港 | 3,036 | 3,600 | 3,036 | 4,100 | 3,631 | 4,272 | 3,646 | ||
50 | 日照港 | 3,010 | 2,810 | 2,420 |
世界主要港口地图(点击放大)
世界主要港口(按CTRL+F查找)
全球主要港口信息 |
地区代码 | 国别 | 港口代码 | 英文名 | 中文名 | 航线 |
ACFUN | FUNCHAL | 丰沙尔 | 东西非 | ||
ACLPA | LASPALMAS | 拉斯帕马斯 | 东西非 | ||
AE | 阿联酋 | AEABD | ABU DHABI | 阿布扎比 | 波红 |
AEDAS | DAS ISLAND | 达斯岛 | 波红 | ||
AEDUB | DUBAI | 迪拜 | 波红 | ||
AEFUJ | FUJARAH | 富查伊拉 | 波红 | ||
AEJAL | JEBEL ALI | 阿里山 | 波红 | ||
AEKFA | KHOR FAKKAN | 豪尔费坝 | 波红 | ||
AESJH | SHARJAH | 沙迦 | 波红 | ||
ANKRA | KRALENDIJK | 克拉伦代克 | 中南美 | ||
ANORA | ORANJESTAD | 奥拉涅斯塔德 | 中南美 | ||
ANWIL | WILLEMSTAD | 威廉斯塔德 | 中南美 | ||
AO | 安哥拉 | AOLUA | LUANDA | 罗安达 | 东西非 |
AR | 阿根廷 | ARBNA | BUENOS AIRES | 布宜诺斯艾利斯 | 南非南美 |
ASPGO | PAGO PAGO | 帕里帕果 | 澳新 | ||
AU | 澳大利亚 | AUADE | ADELAIDE | 阿德莱德 | 澳新 |
AUBLB | BELL BAY | 贝尔贝 | 澳新 | ||
AUBNE | BURNIE | 伯尼 | 澳新 | ||
AUBRI | BRISBANE | 布里斯班 | 澳新 | ||
AUFRE | FREMANTLE | 弗里曼特尔 | 澳新 | ||
AUHBT | HOBART | 霍巴特 | 澳新 | ||
AUMEL | MELBOURNE | 墨尔本 | 澳新 | ||
AUPTH | PERTH | 佩斯 | 澳新 | ||
AUSYD | SYDNEY | 悉尼 | 澳新 | ||
BB | 巴巴多斯 | BBBTN | BRIDGETOWN | 布里奇敦 | 中南美 |
BD | 孟加拉 | BDCTG | CHITTAGONG | 吉大港 | 东南亚 |
BE | 比利时 | BEANT | ANTWERPEN | 安特卫普 | 欧洲 |
BEBRU | BRUSSELS | 布鲁塞尔 | 欧洲 | ||
BEZEE | ZEEBRUGGE | 泽布吕赫 | 欧洲 | ||
BG | 保加利亚 | BGVAR | VARNA | 瓦尔纳 | 地中海 |
BH | 巴林 | BHRAN | BAHRAIN | 巴林 | 东南亚 |
BJ | 贝宁 | BJCOT | COTONOU | 科托努 | 东西非 |
BN | 文莱 | BNMUH | MUARA HARBOUR | 穆阿拉港 | 东南亚 |
BR | 巴西 | BRBLM | BELEM | 贝伦 | 南非南美 |
BRIJI | ITAJAI | 伊塔雅伊 | 南非南美 | ||
BRMAN | MANAUS | 马瑙斯 | 南非南美 | ||
BRPAR | PARANAGUA | 巴拉那瓜 | 南非南美 | ||
BRRDJ | RIO DE JANEIRO | 里约热内卢 | 南非南美 | ||
BRREC | RECIFE | 累西腓 | 南非南美 | ||
BRRGR | RIO GRANDE | 里奥格兰德 | 南非南美 | ||
BRSAL | SALVADOR | 萨尔瓦多 | 南非南美 | ||
BRSTS | SANTOS | 桑托斯 | 南非南美 | ||
BRVIT | VICTORIA | 维多利亚 | 南非南美 | ||
BS | 巴哈马 | BSLSS | SAN SALUADOR | 小圣萨尔瓦多岛 | 中南美 |
BU | 缅甸 | BUYAN | YANGON | 仰光 | 东南亚 |
CA | 加拿大 | CACOQ | PORT COQUITLAM | 科奎特兰港 | 美加 |
CAMTL | MONTREAL | 蒙特利尔 | 美加 | ||
CATOR | TORONTO | 多伦多 | 美加 | ||
CAVCR | VANCOUVER | 温哥华 | 美加 | ||
CECEU | CEUTA | 休达 | 地中海 | ||
CI | 象牙海岸 | CIABI | ABIDJAN | 阿比让 | 东西非 |
CL | 智利 | CLANT | ANTOFAGASTA | 安托法加斯塔 | 中南美 |
CLART | ARICA | 阿里卡 | 中南美 | ||
CLIQU | IQUIQUE | 伊基克 | 中南美 | ||
CLPAR | PUNTAARENAS | 阿雷纳斯角 | 中南美 | ||
CLSAN | SAN ANTONIO | 圣安东尼奥 | 中南美 | ||
CLTAL | TALCAHUANO | 塔尔卡瓦诺 | 中南美 | ||
CLVAL | VALPARASIO | 瓦尔帕莱索 | 中南美 | ||
CM | 喀麦隆 | CMDUA | DOUALA | 杜阿拉 | 东西非 |
CN | 中国 | CNQIN | QINGDAO | 中国青岛 | |
CNQUA | QUABZHOU | 中国泉州 | |||
CNHPU | HUANGPU | 中国黄埔 | |||
CNLYG | LIANYUNGANG | 中国连云港 | |||
CNSHA | SHANGHAI | 中国上海 | |||
CO | 哥伦比亚 | COBAR | BARRANQUILLA | 巴兰基利亚 | 中南美 |
COBUE | BUENAVENTURA | 布韦那文图拉 | 中南美 | ||
COCTA | CARTAGENA | 卡塔赫纳 | 中南美 | ||
COSMA | SAN TAMARTA | 圣玛尔塔 | 中南美 | ||
CRCAL | CALDERA(CR) | 卡尔德拉 | 中南美 | ||
CR | 哥斯达黎加 | CRPLI | PUERTO LIMON | 利蒙港 | 中南美 |
CU | 古巴 | CUHAV | HAVANA | 哈瓦那 | 中南美 |
CUSGO | SAN TIAGO | 圣地亚哥 | 中南美 | ||
CY | 塞浦路斯 | CYLIM | LIMASSOL | 利马索尔 | 地中海 |
DE | 德国 | DEBHN | BREMERHAVEN | 不来梅港 | 欧洲 |
DEBON | BONN | 波恩 | 欧洲 | ||
DEBRE | BREMEN | 不来梅 | 欧洲 | ||
DECOL | KOLN | 科隆 | 欧洲 | ||
DECUX | CUXHAVEN | 库克斯港 | 欧洲 | ||
DEDUI | DUISBURGH | 杜伊斯堡 | 欧洲 | ||
DEDUS | DUSSELEDORF | 杜塞尔多夫 | 欧洲 | ||
DEFRA | FRANKFURT | 法兰克福 | 欧洲 | ||
DEHAM | HAMBURG | 汉堡 | 欧洲 | ||
DEMHM | MANNHEIM | 曼海姆 | 欧洲 | ||
DEROS | ROSTOCK | 罗斯托克 | 欧洲 | ||
DJ | 吉布提 | DJDJI | DJIBOUTI | 吉布提 | 波红 |
DK | 丹麦 | DKABG | AALBORG | 奥尔堡 | 欧 洲 |
DKAHS | AARHUS | 奥尔胡斯 | 欧 洲 | ||
DKCOP | KOBENHAVN | 哥本哈根 | 欧 洲 | ||
DKESB | ESBJERG | 埃斯比约 | 欧 洲 | ||
DKSON | SONDERBORG | 桑讷堡 | 欧 洲 | ||
DZ | 阿尔及利亚 | DZELD | ALGIERS | 阿尔及尔 | 地中海 |
DZWAN | ORAN(WAHRAN) | 瓦赫兰 | 地中海 | ||
ECGYL | GUAYAQUIL | 瓜亚基尔 | 中南美 | ||
ECMTA | MANTA | 曼塔 | 中南美 | ||
EG | 埃及 | EGALE | ALEXANDRIA | 亚历山大 | 地中海 |
EGDAM | DAMIETTA | 杜姆亚特 | 地中海 | ||
EGPSA | PORT SAID | 塞德港 | 地中海 | ||
EGSUE | SUEZ | 苏伊士 | 地中海 | ||
EOTAL | TALLINN | 塔林 | 欧洲 | ||
ES | 西班牙 | ESALG | ALGECIRAS | 阿尔赫西拉斯 | 欧洲 |
ESBIL | BILBAO | 毕尔巴鄂 | 欧洲 | ||
ESVIG | VIGO | 维哥 | 欧洲 | ||
ESBAR | BARCELONA | 巴塞罗那 | 地中海 | ||
ESCAS | CASTELLON | 卡斯特利翁 | 地中海 | ||
ESIBI | IBIZA | 伊维萨 | 地中海 | ||
ESMAL | MALAGA | 马拉加 | 地中海 | ||
ESVAL | VALENCIA | 巴伦西亚 | 地中海 | ||
ET | 埃塞俄比亚 | ETASB | ASSAB | 阿萨布 | 东西非 |
ETMAS | MASSAWA | 马萨瓦 | 东西非 | ||
FI | 芬兰 | FIHAN | HANKO | 汉科 | 欧洲 |
FIHEL | HELSINKI | 赫尔辛基 | 欧洲 | ||
FIKOT | KOTKA | 科特卡 | 欧洲 | ||
FIPRI | PORI | 波里 | 欧洲 | ||
FITUR | TURKU | 图尔库 | 欧洲 | ||
FJ | 斐济 | FJLAU | LAUTOKA | 劳托卡 | 澳新 |
FJSUV | SUVA | 苏瓦 | 澳新 | ||
FR | 法国 | FRBOR | BORDEAUX | 波尔多 | 欧洲 |
FRCAL | CALAIS | 加来 | 欧洲 | ||
FRDKK | DUNKIRK | 敦刻尔克 | 欧洲 | ||
FRHAV | LE HAVRE | 勒哈弗尔 | 欧洲 | ||
FRPRS | PARIS | 帕里斯 | 欧洲 | ||
FRFOS | FOS | 福斯 | 地中海 | ||
FRMRS | MARSEILLES | 马赛 | 地中海 | ||
FRNIC | NICE | 尼斯 | 地中海 | ||
GA | 加蓬 | GALIB | LIBREVILLE | 利伯维尔 | 东西非 |
GB | 英国 | GBBEL | BELFAST | 贝尔法斯特 | 欧洲 |
GBBTL | BRISTOL | 布里斯托尔 | 欧洲 | ||
GBCDF | CARDIFF | 加的夫 | 欧洲 | ||
GBCOL | COLCHESTER | 科尔切斯特 | 欧洲 | ||
GBDEE | DUNDEE | 邓迪 | 欧洲 | ||
GBEDI | EDINBURGH | 爱丁堡 | 欧洲 | ||
GBFEL | FELIXSTOWE | 费利克斯托 | 欧洲 | ||
GBGLA | GLASGOW | 格拉斯哥 | 欧洲 | ||
GBHUL | HULL | 赫尔 | 欧洲 | ||
GBIMM | IMMINGHAM | 伊明赫姆 | 欧洲 | ||
GBLIV | LIVERPOOL | 利物浦 | 欧洲 | ||
GBLON | LONDON | 伦敦 | 欧洲 | ||
GBMAN | MANCHESTER | 曼彻斯特 | 欧洲 | ||
GBMID | MIDDLESBOROUGH | 米德尔斯伯勒 | 欧洲 | ||
GBNCE | NEWCASTLE | 纽卡斯尔 | 欧洲 | ||
GBNOR | NORWICH | 诺里奇 | 欧洲 | ||
GBNSE | NEWCASTLE(TYNE) | 纽卡斯尔 | 欧洲 | ||
GBPLY | PLYMOUTH | 普利茅斯 | 欧洲 | ||
GBSOU | SOUTHAMPTON | 南安普顿 | 欧洲 | ||
GBSWA | SWANSEA | 斯旺西 | 欧洲 | ||
GBTHA | THAMESPORT | 泰晤士港 | 欧洲 | ||
GBTIL | TILBURY | 蒂尔伯里 | 欧洲 | ||
GH | 加纳 | GHTAK | TAKORADI | 塔科拉迪 | 东西非 |
GHTEM | TEMA | 特马 | 东西非 | ||
GI | 直布罗陀 | GIGIB | BIBRACTAR | 直布罗陀 | 欧洲 |
GM | 冈比亚 | GMBJL | BANJUL | 班珠尔 | 东西非 |
GN | 几内亚 | GNCON | CONAKRY | 科纳克里 | 东西非 |
GQ | 赤道几内亚 | GQBAT | BATA | 巴塔 | 东西非 |
GQMAL | MALABO | 马拉博 | 东西非 | ||
GR | 希腊 | GRPIR | PIRAEUS | 比雷埃夫斯 | 地中海 |
GRTHE | SALONICA | 萨洛尼卡 | 地中海 | ||
GU | 关岛 | GUGUA | GUAM | 关岛 | 澳新 |
GT | 危地马拉 | GTPQL | PUERTO QUETZAL | 克萨尔港 | 中南美 |
GTSJO | SAN JOSE | 圣何塞 | 中南美 | ||
GTSTC | SANTO TOMASDE | 圣托马斯 | 中南美 | ||
GY | 圭亚那 | GYGEO | GEORGETOWN | 乔治敦 | 中南美 |
HK | 中国香港 | HKHKG | HONGKONG | 香港 | 香港 |
HN | 洪都拉斯 | HNPCO | PUERTO COPTES | 科尔特斯港 | 中南美 |
HNSLO | SAN LORENZO | 圣洛伦索 | 中南美 | ||
ID | 印度尼西亚 | IDBLN | BELAWAN | 勿拉湾 | 东南亚 |
IDBLS | BENGKALIS | 望加丽 | 东南亚 | ||
IDDMI | DUMAI | 杜迈 | 东南亚 | ||
IDJAK | JAKARTA | 雅加达 | 东南亚 | ||
IDMAC | MACASSAR( UJUNG PANDANG) | 马卡萨(乌戎潘当) | 东南亚 | ||
IDMED | MEDAN | 棉兰 | 东南亚 | ||
IDPAL | PALEMBANG | 巨港 | 东南亚 | ||
IDPBA | PAVLAV BATAM | 巴塔姆岛 | 东南亚 | ||
IDPJG | PANJANG | 潘姜 | 东南亚 | ||
IDPNK | PONTIANAK | 坤甸 | 东南亚 | ||
IDSEM | SEMARANG | 三宝垄 | 东南亚 | ||
IDSUR | SURABAYA | 泗水 | 东南亚 | ||
IDTPR | TANJING PRIOK | 丹戎不碌 | 东南亚 | ||
IE | 爱尔兰 | IEVAL | VALENTIA | 瓦伦西亚 | 地中海 |
IECOK | CORK | 科克 | 欧洲 | ||
IEDUB | DUBLIN | 都柏林 | 欧洲 | ||
IEWAT | WATERFORD | 沃特福德 | 欧洲 | ||
IL | 以色列 | ILASD | ASHDOD | 阿什杜德 | 地中海 |
ILHFA | HAIFA | 海法 | 地中海 | ||
IN | 印度 | INBOM | BOMBAY | 孟买 | 东南亚 |
IncAL | CALCUTTA | 加尔格答 | 东南亚 | ||
INCCT | CALICUT | 卡利卡特 | 东南亚 | ||
INCOC | COCHIN | 科钦 | 东南亚 | ||
INKEN | KENDLA | 根德拉 | 东南亚 | ||
INMAD | MADRAS | 马德拉斯 | 东南亚 | ||
INMAH | MAHE | 马埃 | 东南亚 | ||
INNSH | NHAVA SHEVA | 圣凡 | 东南亚 | ||
INSUR | SURAT | 苏拉特 | 东南亚 | ||
INTUT | TUTICORIN | 杜蒂戈林 | 东南亚 | ||
IQ | 伊拉克 | IQBAS | BASRAH | 巴士拉 | 波红 |
IR | 伊朗 | IRBAB | BANDER ABBAS | 阿巴斯 | 波红 |
IRBKH | BANDAR KHOMEIN | 霍梅尼港 | 波红 | ||
IT | 意大利 | ITANC | ANCONA | 安科纳 | 地中海 |
ITBAR | BARI | 巴里 | 地中海 | ||
ITCIV | CIVITAVECCHIA | 奇维塔韦基亚 | 地中海 | ||
ITGOA | GENOA | 热那亚 | 地中海 | ||
ITGTO | GIOIA TRURO | 焦亚陶罗 | 地中海 | ||
ITLEG | LIVORNO | 里窝那 | 地中海 | ||
ITNAP | NAPLES | 那不勒斯 | 地中海 | ||
ITPAL | PALERMO | 巴勒莫 | 地中海 | ||
ITRAV | RAVENNA | 腊万纳 | 地中海 | ||
ITSAL | SALERNO | 萨莱诺 | 地中海 | ||
ITSPE | SPEZIA | 斯佩齐亚 | 地中海 | ||
ITTAR | TARANTO | 塔兰托 | 地中海 | ||
ITTRI | TRIESTE | 的里雅斯特 | 地中海 | ||
ITVEN | VENICE | 威尼斯 | 地中海 | ||
ISREY | REYKJAVIK | 雷克雅未克 | 欧洲 | ||
JO | 约旦 | JOAQA | AQABA | 亚喀巴 | 波红 |
JP | 日本 | JPAKI | AKITA | 秋田 | 日本 |
JPCBA | CHIBA | 千叶 | 日本 | ||
JPFKA | FUKUOKA | 福冈 | 日本 | ||
JPFUK | FUKUYAMA | 福山 | 日本 | ||
JPHAC | HACHINOHE | 八户 | 日本 | ||
JPHIT | HITACHI | 日立 | 日本 | ||
JPHKA | HAKATA | 博多 | 日本 | ||
JPHMA | HIROSHIMA | 广岛 | 日本 | ||
JPHOS | HOSOSHIMA | 细岛 | 日本 | ||
JPIMA | IMABARI | 今治 | 日本 | ||
JPIOM | IYO MISHIMA | 伊予三岛 | 日本 | ||
JPIWA | IWAKUNI | 岩国 | 日本 | ||
JPKAG | KAGOSHIMA | 鹿儿岛 | 日本 | ||
JPKAW | KAWASAKI | 川崎 | 日本 | ||
JPKIT | KITAKYUSHU | 北九州 | 日本 | ||
JPKNA | KANAZAWA | 金泽 | 日本 | ||
JPKOB | KOBE | 神户 | 日本 | ||
JPMAI | MAIZURU | 舞鹤 | 日本 | ||
JPMGA | MATSUNAGA | 松永 | 日本 | ||
JPMIZ | MIZUSHIMA | 水岛 | 日本 | ||
JPMMA | MATSUYAMA | 松山 | 日本 | ||
JPMOJ | MOJI | 门司 | 日本 | ||
JPNAG | NAGOYA | 名古屋 | 日本 | ||
JPNAH | NAHA | 那霸 | 日本 | ||
JPNAO | NAOETSU | 直江津 | 日本 | ||
JPNKI | NAGASAKI | 长崎 | 日本 | ||
JPNTA | NIIGATA | 新泻 | 日本 | ||
JPOIT | OITA | 大分 | 日本 | ||
JPOSK | OSAKA | 大阪 | 日本 | ||
JPSAK | SAKAIMINATO | 境港 | 日本 | ||
JPSBI | SHIBUSHI | 志布志 | 日本 | ||
JPSEN | SENDAI | 仙台 | 日本 | ||
JPSKI | SAKAI | 土界 | 日本 | ||
JPSKU | SAKAI/SENBOKU | 泉北 | 日本 | ||
JPSTA | SAKATA | 酒田 | 日本 | ||
JPSZU | SHIMIZU | 清水 | 日本 | ||
JPTGA | TSURUGA | 敦贺 | 日本 | ||
JPTOA | TOKUYAMA | 德山 | 日本 | ||
JPTOK | TOKYO | 东京 | 日本 | ||
JPTOM | TOMAKOMAI | 占小牧 | 日本 | ||
JPTOS | TOYAMA SINKO | 富山新港 | 日本 | ||
JPTYA | TOYAMA | 富山 | 日本 | ||
JPWKA | WAKAYAMA | 和歌山 | 日本 | ||
JPYCI | YOKKAICHI | 四日市 | 日本 | ||
JPYOK | YOKOHAMA | 横滨 | 日本 | ||
KE | 肯尼亚 | KEMOM | MOMBASA | 蒙巴萨 | 东西非 |
KH | 柬埔寨 | KHKPS | KOMPONG SOM | 磅逊 | 东南亚 |
KHPPH | PHNOM PEWH | 金边 | 东南亚 | ||
KI | 基里巴斯 | KITAI | TARAWA | 塔拉凡 | 澳新 |
KM | 科摩罗 | KMMOR | MORONI | 莫罗尼 | 东西非 |
KR | 韩国 | KRBUS | BUSAN | 釜山 | 韩国 |
KRINC | inchON | 仁川 | 韩国 | ||
KRULS | ULSAN | 蔚山 | 韩 国 | ||
KW | 科威特 | KWKUW | KUWAIT | 科威特 | 波红 |
LB | 黎巴嫩 | LBBRT | BEIRUT | 贝鲁特 | 地中海 |
LK | 斯里兰卡 | LKCOL | COLOMBO | 科伦坡 | 东南亚 |
LR | 利比里亚 | LRBUC | BUCHANAN(LR) | 布坎南 | 东西非 |
LRMON | MONROVIA | 蒙罗维亚 | 东西非 | ||
LT | 立陶宛 | LTRIG | RIGA | 里加 | 欧洲 |
LY | 利比亚 | LYBEN | BENGHAZI | 班加西 | 地中海 |
LYTOB | TOBRUK | 托卜鲁格 | 地中海 | ||
LYTRI | TRIPOLI | 的黎波里 | 地中海 | ||
MA | 摩洛哥 | MACAS | CASABLANCA | 卡萨布兰卡 | 地中海 |
MARBT | RABAT | 拉巴特 | 地中海 | ||
MATAN | TANGIER | 丹吉尔 | 地中海 | ||
MEMEL | MELILLA | 美利利亚 | 地中海 | ||
MG | 马达加斯加 | MGTOA | TOAMASINA | 图阿马西纳 | 中南美 |
MO | 中国澳门 | MOMAC | MACAO | 澳门 | 香港 |
MQFDF | FORT OF FRANCE | 法兰西堡 | 中南美 | ||
MR | 毛里塔尼亚 | MRNOU | NOUAKCHOTT | 努瓦克肖特 | 东西非 |
MSPLY | PLYMOUTH(MS) | 普利茅斯 | 中南美 | ||
MT | 马尔他 | MTMAR | MARSAXLOKK | 马尔萨什洛克 | 地中海 |
MU | 毛里求斯 | MUPLO | PORT LOUIS | 路易港 | 东西非 |
MX | 墨西哥 | MXACA | ACAPULCO | 阿卡普尔科 | 中南美 |
MXENS | ENSENADA | 恩塞纳达 | 中南美 | ||
MXGMS | GUAYMAS | 瓜伊马斯 | 中南美 | ||
MXLCS | LAZAROCARDENAS | 拉萨罗卡德纳斯 | 中南美 | ||
MXMAN | MANZANILLO | 曼萨尼略 | 中南美 | ||
MXSAC | SALINACRUZ | 萨利纳克鲁斯 | 中南美 | ||
MXTAM | TAMPICO | 坦皮科 | 中南美 | ||
MXTIJ | TIJUANA | 蒂华纳 | 中南美 | ||
MXVER | VERACRUZ | 韦拉克鲁斯 | 中南美 | ||
MY | 马来西亚 | MYBTU | BINTULU | 民都鲁 | 东南亚 |
MYKOK | KOTA KINABALU | 亚庇 | 东南亚 | ||
MYKUA | KUANTAN | 关丹 | 东南亚 | ||
MYKUC | KUCHING | 古晋 | 东南亚 | ||
MYLAB | LABUAN | 拉布安 | 东南亚 | ||
MYMIR | MIRI | 米里 | 东南亚 | ||
MYPAG | PASIR GUDANG | 巴西古丹 | 东南亚 | ||
MYPEN | PENANG | 槟城 | 东南亚 | ||
MYPKE | PORT KELUNG | 巴生港 | 东南亚 | ||
MYSAN | SANDAKAN | 山打根 | 东南亚 | ||
MYSIB | SIBU | 泗务 | 东南亚 | ||
MYTAW | TAWAU | 斗湖 | 东南亚 | ||
MZ | 莫桑比克 | MZBRA | BEIRA | 贝拉 | 东西非 |
MZMAP | MAPUTO | 马普托 | 东西非 | ||
MZNAC | NACALA | 纳卡拉 | 东西非 | ||
MZQUE | QUELIMANE | 克利马内 | 东西非 | ||
NA | 纳米比亚 | NAWVB | WALVES BAY | 鲸湾港 | 东西非 |
NC | 新喀里多尼亚 | NCNOA | NOUMEA | 努美阿 | 澳新 |
NFKIN | KINGSTON | 金斯敦 | 中南美 | ||
NG | 尼日利亚 | NGAPA | APAPA | 阿帕帕 | 东西非 |
NGLAG | LAGOS | 拉各斯 | 东西非 | ||
NGPHA | PORT HARCOURT | 哈科特港 | 东西非 | ||
NI | 尼加拉瓜 | NICOR | CORINTO | 科林托 | 中南美 |
NL | 荷兰 | NLAMS | AMSTERDAM | 阿姆斯特丹 | 欧洲 |
NLFLU | FLUSHING | 符拉辛 | 欧洲 | ||
NLROT | ROTTERDAM | 鹿特丹 | 欧洲 | ||
