法国主要港口
法国最主要的港口有两个:勒阿弗尔(LE HAVRE )、福斯(FOS),福斯是法国最大的港口,勒阿弗尔是欧洲基本港之一。
1.勒阿弗尔(LE HAVRE )是法国西北部诺曼底大区滨海塞纳省著名的港口城市。位于法国西北沿海塞纳(SEINE)河口北岸,濒临塞纳(SEINE)湾的东侧,是法国第二大港和最大的集装箱港。
2.福斯(FOS)位于法国(全称:法兰西共和国THE REPUBLIC OF FRANCE)东南沿海利翁(LION)湾东北岸,濒临地中海的西北侧,包括福斯(FOS)及布克(BOUC)等港区,是法国最大的海港。该港背山面海,没有强劲的潮汐和海流,航道安全、昼夜通航,是一个天然良港。
3.法国其他的主要港口还有:波尔多(BORDEAUX)、马赛(MARSEILLES)、南特(NANTES)、布雷斯特(BREST)、里昂(LYON)等
法国所有港口
港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
FRABB | 阿布维尔(ABBEVILLE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRAJA | 阿维克修(AJACCIO) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRATS | 昂蒂布(ANTIBES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRATR | 昂蒂弗(ANTIFER) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRARC | 阿尔卡雄(ARCACHON) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRBAS | 巴森(BASSENS) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRBAT | 巴斯蒂亚(BASTIA) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRBAY | 巴约讷(BAYONNE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRBLA | 布莱(BLAYE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRBON | 博尼法乔(BONIFACIO) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRBOR | 波尔多(BORDEAUX) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRBOU | 布洛涅(BOULOGNE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRBST | 布雷斯特(BREST) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCAN | 冈昂(CAEN) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCAL | 加来(CALAIS) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCVI | 卡尔维(CALVI) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCAM | 卡马雷(CAMMARET) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCLE | 康卜勒(CANCALE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCNS | 戛纳(CANNES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCAR | 卡隆特(CARONTE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCBG | 瑟堡(CHERBOURG) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRCON | 孔卡尔诺(CONCARNEAU) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRDAH | 达乌埃(DAHOUET) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRDEA | 多维尔(DEAUVILLE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRDIE | 迪耶普(DIEPPE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRDON | 栋日(DONGES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRDOU | 杜阿梅勒兹(DOUAMENEZ) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRETA | 埃塔普勒(ETAPLES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRFEC | 费康(FECAMP) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRFOS | 福斯(FOS) | 法国 | 地西线 |
FRGON | 贡夫勒维尔(GONFREVILLE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRGRA | 格兰维尔(GRANVILLE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRGLS | 格拉沃利讷(GRAVELINES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRHAV | 阿弗尔(HAVRE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRHON | 翁弗勒尔(HONFLEUR) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRIRO | 伊尔鲁斯(ILE ROUSSE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLCI | 拉西约塔(LA CIOTAT) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLNO | 拉努韦勒(LA NOUVELLE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLPA | 拉帕利斯(LA PALLICE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLRO | 拉罗谢尔(LA ROCHELLE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLAN | 朗代诺(LANDERNEAU) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLAV | 拉瓦拉(LAVERA) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLCH | 奥来龙堡(LE CHATEAU) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLGU | 勒吉尔多(LE GUIDO) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLIB | 利布尔讷(LIBOURNE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLOC | 洛克蒂迪(LOCTUDY) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLOR | 洛里昂(LORIENT) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRMAR | 马朗(MARANS) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRMRS | 马赛(MARSEILLES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRMTS | 马蒂格(MARTIGUES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRMON | 蒙托伊尔(MONTOIR) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRMOR | 莫尔莱(MORLAIX) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRNTS | 南特(NANTES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRNIC | 尼斯(NICE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FROUI | 乌伊斯特勒昂(OUISTREHAM) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPBF | 潘伯夫(PAIMBOEUF) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPPL | 潘波勒(PAIMPOL) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPRS | 帕里斯(PARIS) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPAC | 波亚克(PAUILLAC) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPDB | 布克港(PORT DE BOUC) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPJE | 杰罗姆港(PORT JEROME) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPVS | 旺德尔港(PORT VENDRES) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPVO | 韦基奥港(PORTO VECCHIO) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRPRO | 普罗普里亚诺(PROPRIANO) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRQUI | 坎佩尔(QUIMPER) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRROC | 罗什福尔(ROCHEFORT) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRROS | 罗斯科夫(ROSCOFF) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRROU | 鲁昂(ROUEN) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSET | 塞特(SETE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSBR | 圣布里厄(ST.BRIEUC) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSJL | 圣让德吕兹(ST.JEAN DE LUZ) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSLR | 圣路易罗纳(ST.LOUIS DU RHONE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSMO | 圣马洛(ST.MALO) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSNA | 圣纳泽尔(ST.NAZAIRE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSSE | 圣塞尔旺(ST.SERVAN) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSVC | 圣瓦勒利(ST.VALERY EN CAUX) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSVS | 圣瓦莱里昂科(ST.VALERY SUR SOMME) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRSTR | 斯特拉斯堡(STRASBOURG) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRTNC | 托内沙朗特(TONNAY CHARENTE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRTOU | 土伦(TOULON) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRTGR | 特雷吉耶(TREGUIER) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRTPT | 特雷波特(TREPORT) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRTRO | 特鲁维尔(TROUVILLE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRVER | 韦尔东(VERDON) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLEH | 勒阿佛尔(LE HAVRE ) | 法国 | 欧洲基本港 |
FRLIO | 里昂(LYON) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLVE | 勒凡尔登(LE VERDON) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRFUT | 福图纳(FUTUNA ) | 法国 | 欧洲内陆点 |
FRLIL | 里尔(LILLE) | 法国 | 欧洲内陆点 |
SASTB | 圣巴特岛 (ST.BARTH) | 法国 | |
FRDUN | 敦刻尔克 (DUNKERQUE) | 法国 | |
FRFSM | 滨海福斯(FOS SUR MER) | 法国 | 欧洲内陆点 |
来抢沙发
写留言
发表评论